(2022年6月9日)国际黄金价格表
2022-06-09 18:16:14
admin
(2022年6月9日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年6月9日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1853.61 | 0.70↑ | 0.03 | 1853.61 | 1853.91 | 1853.07 | 1852.9 | 1855.42 | 1850.5 |
现货白银 | 22.1 | 0.06↑ | 0.31 | 22.1 | 22.11 | 22.03 | 22.03 | 22.14 | 21.98 |
现货铂金 | 1005.5 | -0.50↓ | -0.04 | 1005.5 | 1010.5 | 1005.4 | 1006 | 1009.5 | 1001 |
现货钯金 | 1963.5 | 24.50↑ | 1.26 | 1963.5 | 1968.5 | 1942 | 1939 | 1966.5 | 1936 |
香港黄金 | 17181 | 6.00↑ | 0.03 | 17181 | 17189 | 17173 | 17175 | 17195 | 17155 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |