(2022年6月7日)国际黄金价格表
2022-06-07 18:22:45
admin
(2022年6月7日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年6月7日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1840.52 | -0.52↓ | -0.02 | 1840.52 | 1840.64 | 1841.15 | 1841.04 | 1844.57 | 1836.3 |
现货白银 | 21.92 | -0.14↓ | -0.63 | 21.92 | 21.94 | 22.06 | 22.06 | 22.08 | 21.86 |
现货铂金 | 1003 | -28.00↓ | -2.71 | 1003 | 1008 | 1031 | 1031 | 1031 | 998.5 |
现货钯金 | 2011.19 | 7.63↑ | 0.38 | 2011.19 | 2016.84 | 2002.85 | 2003.56 | 2021.18 | 1997.01 |
香港黄金 | 17060 | -9.00↓ | -0.05 | 17060 | 17067 | 17064 | 17069 | 17095 | 17027 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |