(2022年6月8日)国际黄金价格表
2022-06-08 17:20:17
admin
(2022年6月8日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年6月8日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1849.05 | -3.12↓ | -0.16 | 1849.05 | 1849.31 | 1851.99 | 1852.17 | 1853.81 | 1844.9 |
现货白银 | 22.18 | -0.04↓ | -0.19 | 22.18 | 22.2 | 22.2 | 22.22 | 22.24 | 22.02 |
现货铂金 | 1011.5 | 1.50↑ | 0.14 | 1011.5 | 1016.5 | 1010.72 | 1010 | 1013.5 | 1003.5 |
现货钯金 | 1997.5 | 9.50↑ | 0.47 | 1997.5 | 2002.5 | 1988.5 | 1988 | 2001.5 | 1985 |
香港黄金 | 17138 | -31.00↓ | -0.18 | 17138 | 17146 | 17170 | 17169 | 17180 | 17108 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |