(2022年4月11日)国际黄金价格表
2022-04-11 15:58:49
admin
(2022年4月11日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年4月11日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1942.05 | -5.29↓ | -0.27 | 1942.05 | 1942.44 | 1946.14 | 1947.35 | 1949.69 | 1940.1 |
现货白银 | 24.7 | -0.05↓ | -0.21 | 24.7 | 24.73 | 24.75 | 24.76 | 24.88 | 24.67 |
现货铂金 | 982 | 5.50↑ | 0.56 | 979.5 | 989.5 | 980 | 976.5 | 987 | 976 |
现货钯金 | 2485 | 51.00↑ | 2.09 | 2485 | 2490 | 2427.5 | 2434 | 2513 | 2427.5 |
香港黄金 | 18007 | -31.00↓ | -0.17 | 18007 | 18012 | 18048 | 18038 | 18060 | 17991 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |