(2022年4月8日)国际黄金价格表
2022-04-08 18:41:36
admin
(2022年4月8日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年4月8日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1928.35 | -2.92↓ | -0.15 | 1928.35 | 1928.69 | 1931.65 | 1931.27 | 1935.49 | 1926.7 |
现货白银 | 24.55 | -0.03↓ | -0.14 | 24.55 | 24.57 | 24.59 | 24.59 | 24.68 | 24.51 |
现货铂金 | 961 | 0.50↑ | 0.05 | 959 | 969 | 961.58 | 960.5 | 967.5 | 958.5 |
现货钯金 | 2268.15 | 29.14↑ | 1.3 | 2268.15 | 2273.8 | 2233.72 | 2239 | 2275.5 | 2232.77 |
香港黄金 | 17880 | -27.00↓ | -0.15 | 17880 | 17885 | 17909 | 17907 | 17944 | 17873 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |