(2022年4月7日)国际黄金价格表
2022-04-07 14:05:16
admin
(2022年4月7日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年4月7日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1921.24 | -3.68↓ | -0.19 | 1921.24 | 1921.53 | 1925.04 | 1924.92 | 1927.27 | .6 |
现货白银 | 24.29 | -0.15↓ | -0.62 | 24.29 | 24.31 | 24.43 | 24.45 | 24.5 | 24.26 |
现货铂金 | 946.5 | -7.50↓ | -0.78 | 949 | 954 | 953.9 | 954 | 955.5 | 946.5 |
现货钯金 | 2236.62 | 37.62↑ | 1.71 | 2236.62 | 2242.27 | 2196.62 | 2199 | 2240.92 | 2179.47 |
香港黄金 | 17812 | -36.00↓ | -0.2 | 17812 | 17817 | 17845 | 17848 | 17868 | 17805 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |