(2022年1月13日)国际黄金价格表
2022-01-13 14:21:33
admin
(2022年1月13日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年1月13日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1827.19 | 1.17↑ | 0.06 | 1827.19 | 1827.31 | 1825.92 | 1826.02 | 1827.36 | 1822.8 |
现货白银 | 23.19 | 0.06↑ | 0.26 | 23.19 | 23.21 | 23.12 | 23.13 | 23.21 | 23.08 |
现货铂金 | 975 | -5.00↓ | -0.51 | 975 | 985 | 977.5 | 980 | 980.5 | 973.5 |
现货钯金 | 1904.34 | -18.48↓ | -0.96 | 1904.34 | 1909.99 | 1911.52 | 1922.82 | 1913.5 | 1901.93 |
香港黄金 | 16936 | 11.00↑ | 0.06 | 16936 | 16941 | 16924 | 16925 | 16939 | 16908 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |