(2022年1月11日)国际黄金价格表
2022-01-11 14:38:35
admin
(2022年1月11日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年1月11日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1807.77 | 6.36↑ | 0.35 | 1807.62 | 1807.99 | 1801.38 | 1801.41 | 1807.89 | 1799.2 |
现货白银 | 22.52 | 0.07↑ | 0.31 | 22.52 | 22.53 | 22.45 | 22.45 | 22.57 | 22.42 |
现货铂金 | 949.5 | 8.00↑ | 0.84 | 949.5 | 959.5 | 940.38 | 941.5 | 954.5 | 940.38 |
现货钯金 | 1935 | 26.00↑ | 1.36 | 1935 | 1940 | 1916 | 1909 | 1936.5 | 1905.5 |
香港黄金 | 16756 | 57.00↑ | 0.34 | 16756 | 16761 | 16689 | 16699 | 16757 | 16685 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |