(2022年1月10日)国际黄金价格表
2022-01-10 14:56:28
admin
(2022年1月10日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年1月10日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1792.25 | -4.27↓ | -0.23 | 1792.25 | 1792.64 | 1793.98 | 1796.52 | 1796.73 | 1778.5 |
现货白银 | 22.25 | -0.12↓ | -0.51 | 22.25 | 22.27 | 22.43 | 22.36 | 22.43 | 22.2 |
现货铂金 | 952.5 | -4.00↓ | -0.41 | 952.5 | 962.5 | 959.5 | 956.5 | 959.5 | 950 |
现货钯金 | 1920.18 | -15.32↓ | -0.79 | 1920.18 | 1925.83 | 1936.71 | 1935.5 | 1939.17 | .97 |
香港黄金 | 16614 | -35.00↓ | -0.21 | 16614 | 16619 | 16637 | 16649 | 16654 | 16609 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |