(2022年4月20日)国际黄金价格表
2022-04-20 14:34:19
admin
(2022年4月20日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年4月20日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1945.24 | -4.68↓ | -0.24 | 1945.24 | 1945.53 | 1950.09 | 1949.92 | 1951.53 | 1940.65 |
现货白银 | 25.06 | -0.11↓ | -0.44 | 25.06 | 25.08 | 25.15 | 25.17 | 25.18 | 24.96 |
现货铂金 | 977 | -12.00↓ | -1.21 | 979.5 | 984.5 | 991.03 | 989 | 992 | 975.5 |
现货钯金 | 2402.42 | 24.42↑ | 1.02 | 2402.42 | 2407.75 | 2371.92 | 2378 | 2409.77 | 2365.8 |
香港黄金 | 18037 | -44.00↓ | -0.24 | 18037 | 18042 | 18083 | 18081 | 18095 | 17998 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |