(2022年4月14日)国际黄金价格表
2022-04-14 14:44:48
admin
(2022年4月14日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年4月14日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1973.31 | -4.36↓ | -0.22 | 1973.31 | 1973.59 | 1977.5 | 1977.67 | 1980.31 | 1971.3 |
现货白银 | 25.73 | 0.02↑ | 0.08 | 25.73 | 25.74 | 25.71 | 25.71 | 25.87 | 25.59 |
现货铂金 | 987.5 | 2.50↑ | 0.25 | 987.5 | 992.5 | 985.53 | 985 | 991 | 983 |
现货钯金 | 2368.78 | 51.69↑ | 2.23 | 2368.78 | 2374.43 | 2315.37 | 2317.09 | 2387.14 | 2313.73 |
香港黄金 | 18301 | -43.00↓ | -0.23 | 18301 | 18306 | 18337 | 18344 | 18365 | 18291 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |