(2022年2月25日)国际黄金价格表
2022-02-25 19:22:20
admin
(2022年2月25日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年2月25日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1913.99 | 10.71↑ | 0.56 | 1913.99 | 1914.47 | 1904.24 | 1903.27 | 1921.33 | 1902.21 |
现货白银 | 24.34 | 0.13↑ | 0.54 | 24.34 | 24.39 | 24.26 | 24.21 | 24.44 | 24.13 |
现货铂金 | 1065 | 8.50↑ | 0.8 | 1065 | 1070 | 1058.28 | 1056.5 | 1066.5 | 1055.5 |
现货钯金 | 2472.66 | 59.65↑ | 2.47 | 2472.66 | 2478.31 | 2403.39 | 2413 | 2480 | 2403.39 |
香港黄金 | 17743 | 96.00↑ | 0.54 | 17743 | 17751 | 17666 | 17647 | 17797 | 17650 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |