您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年9月13日)国际黄金价格表

2021-09-13 16:39:15 admin
(2021年9月13日)国际黄金价格表





名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价
(2021年9月13日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1789.98 2.71↑ 0.15 1789.98 1790.33 1788.12 1787.28 1793.69 1783.66
现货白银 23.68 -0.05↓ -0.2 23.68 23.71 23.72 23.73 23.81 23.66
现货铂金 957.72 1.72↑ 0.18 957.72 960.25 950.5 956 964.65 950.5
现货钯金 2135.01 1.51↑ 0.07 2135.01 2140.03 2133 2133.5 2151.5 2106
香港黄金 16593 21.00↑ 0.13 16593 16598 16576 16572 16626 16537
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
留言与评论(共有 条评论)
验证码: