(2022年2月23日)国际黄金价格表
2022-02-24 12:33:52
admin
(2022年2月23日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年2月23日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1897.11 | -1.38↓ | -0.07 | 1897.11 | 1897.21 | 1898.81 | 1898.49 | 1901.29 | 1896 |
现货白银 | 24.17 | 0.08↑ | 0.34 | 24.17 | 24.18 | 24.09 | 24.09 | 24.24 | 24.07 |
现货铂金 | 1077 | 4.50↑ | 0.41 | 1080 | 1085 | 1074.84 | 1072.5 | 1082 | 1073.5 |
现货钯金 | 2352.19 | 1.18↑ | 0.05 | 2352.19 | 2357.84 | 2356.5 | 2351 | 2363.62 | 2344.64 |
香港黄金 | 17585 | -11.00↓ | -0.06 | 17585 | 17590 | 17600 | 17596 | 17622 | 17577 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |