您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2022年1月14日)国际黄金价格表

2022-01-14 18:11:25 admin 17
(2022年1月14日)国际黄金价格表





名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价
(2022年1月14日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1826.4 4.80↑ 0.26 1826.4 1826.9 1821.91 1821.6 1828.06 1818.7
现货白银 23.17 0.10↑ 0.42 23.17 23.18 23.05 23.07 23.2 23.01
现货铂金 980.5 9.00↑ 0.92 980.5 985.5 971 971.5 981 967.5
现货钯金 1871.96 -16.18↓ -0.85 1871.96 1877.28 1886.56 1888.14 1886.69 1866.8
香港黄金 16931 39.00↑ 0.23 16931 16936 16883 16892 16944 16867
台湾黄金 61260 311.00↑ -- 61260 61441 60949 60949 61323 60888

备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
留言与评论(共有 0 条评论)
验证码: