(2022年1月5日)国际黄金价格表
2022-01-05 17:39:56
admin
(2022年1月5日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年1月5日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1814.8 | 0.40↑ | 0.02 | 1814.8 | 1815.3 | 1814.26 | 1814.4 | 1816.47 | 1811.5 |
现货白银 | 22.97 | -0.07↓ | -0.31 | 22.97 | 22.99 | 23.02 | 23.04 | 23.06 | 22.93 |
现货铂金 | 967.5 | -5.50↓ | -0.57 | 969.5 | 974.5 | 973.63 | 973 | 975 | 965 |
现货钯金 | 1864.48 | -7.34↓ | -0.39 | 1864.48 | 1872.3 | 1871.39 | 1871.81 | 1877.95 | 1864.33 |
香港黄金 | 16825 | 6.00↑ | 0.04 | 16825 | 16830 | 16815 | 16819 | 16837 | 16803 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |