您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年4月12日)国际黄金价格表

2021-04-12 16:21:58 admin
(2021年4月12日)国际黄金价格表





名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价
(2021年4月12日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1740.6 -3.05↓ -0.17 1740.6 1740.73 1743.36 1743.65 1744.16 1735
现货白银 25.12 -0.13↓ -0.5 25.12 25.14 25.24 25.24 25.27 25
现货铂金 1188.5 -12.50↓ -1.04 1188.5 1198.5 1200 1201 1203.66 1187
现货钯金 2631.14 -12.76↓ -0.48 2631.14 2632.52 2638.5 2643.9 2640.83 2630.17
香港黄金 16134 -25.00↓ -0.15 16134 16139 16143 16159 16160 16084
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
留言与评论(共有 条评论)
验证码: