您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年4月7日)国际黄金价格表

2021-04-07 16:00:08 admin
(2021年4月7日)国际黄金价格表





名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价
(2021年4月7日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1740.69 -2.32↓ -0.13 1740.69 1741.03 1742.71 1743.01 1744.26 1734.7
现货白银 25.11 -0.04↓ -0.14 25.11 25.13 25.11 25.15 25.17 24.98
现货铂金 1240.91 2.91↑ 0.23 1240.91 1244.63 1239 1238 1246.04 1234.5
现货钯金 2683.55 -1.87↓ -0.07 2683.55 2684.93 2682.57 2685.42 2687.4 2671.81
香港黄金 16135 -23.00↓ -0.14 16135 16140 16158 16158 16169 16089
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
留言与评论(共有 条评论)
验证码: