您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年4月6日)国际黄金价格表

2021-04-06 15:57:29 admin
(2021年4月6日)国际黄金价格表





名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价
(2021年4月6日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1729.98 1.93↑ 0.11 1729.98 1730.22 1727.8 1728.06 1738.76 1726
现货白银 24.87 -- -- 24.87 24.91 24.87 24.87 25.18 24.74
现货铂金 1204.41 -5.09↓ -0.42 1204.41 1208.74 1209 1209.5 1215.5 1201
现货钯金 2676.12 13.95↑ 0.52 2676.12 2677.5 2660 2662.17 2678.04 2649.93
香港黄金 16034 17.00↑ 0.11 16034 16039 16021 16017 16115 16010
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
留言与评论(共有 条评论)
验证码: