(2022年9月23日)国际黄金价格表
2022-09-23 17:55:55
admin
(2022年9月23日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年9月23日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1671.6 | 0.60↑ | 0.03 | 1671.6 | 1672.1 | 1671.4 | 1671 | 1675.87 | 1667.3 |
现货白银 | 19.64 | 0.02↑ | 0.1 | 19.64 | 19.66 | 19.61 | 19.62 | 19.7 | 19.52 |
现货铂金 | 899.26 | 1.75↑ | 0.19 | 899.26 | 901.58 | 900.33 | 897.5 | 907.73 | 890 |
现货钯金 | 2143.5 | -25.00↓ | -1.15 | 2143.5 | 2153.5 | 2170 | 2168.5 | 2170.5 | 2127.42 |
香港黄金 | 15513.94 | 15.49↑ | 0.09 | 15513.94 | 15514.87 | 15508.65 | 15498.45 | 15550.69 | 15470.61 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |