(2022年9月22日)国际黄金价格表
2022-09-22 14:25:17
admin
(2022年9月22日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年9月22日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1661.19 | -12.31↓ | -0.73 | 1661.19 | 1661.35 | 1673.2 | 1673.5 | 1673.86 | 1655.8 |
现货白银 | 19.38 | -0.17↓ | -0.89 | 19.38 | 19.4 | 19.55 | 19.55 | 19.58 | 19.22 |
现货铂金 | 903.56 | -4.84↓ | -0.53 | 903.56 | 906.52 | 909.17 | 908.4 | 910.3 | 897.5 |
现货钯金 | 2139.51 | -14.48↓ | -0.67 | 2139.51 | 2149.49 | 2155 | 2154 | 2162.5 | 2135.5 |
香港黄金 | 15413.92 | -111.43↓ | -0.71 | 15413.92 | 15415.4 | 15522.96 | 15525.35 | 15531.94 | 15363.9 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |