(2022年9月7日)国际黄金价格表
2022-09-07 19:00:31
admin
(2022年9月7日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年9月7日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1695.96 | -6.11↓ | -0.35 | 1695.96 | 1696.41 | 1700.5 | 1702.08 | 1703.9 | 1690.7 |
现货白银 | 17.94 | -0.05↓ | -0.3 | 17.94 | 17.96 | 18 | 17.99 | 18.01 | 17.82 |
现货铂金 | 850.02 | 0.91↑ | 0.1 | 850.02 | 852.59 | 852.74 | 849.1 | 853.9 | 841 |
现货钯金 | 1987.71 | -15.78↓ | -0.78 | 1987.71 | 1992.96 | 2007.9 | 2003.5 | 2007.94 | 1974.64 |
香港黄金 | 15710.14 | -41.03↓ | -0.26 | 15710.14 | 15711.8 | 15764.69 | 15751.17 | 15782.66 | 15658.54 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |