(2022年9月5日)国际黄金价格表
2022-09-06 16:55:08
admin
(2022年9月5日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年9月5日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1711.47 | -0.20↓ | -0.01 | 1711.47 | 1711.88 | 1712.6 | 1711.68 | 1714 | 1706.9 |
现货白银 | 18.03 | -- | -0.02 | 18.03 | 18.04 | 18.03 | 18.03 | 18.07 | 17.92 |
现货铂金 | 837.3 | 2.79↑ | 0.33 | 837.3 | 842.3 | 833.4 | 834.5 | 839.7 | 830.5 |
现货钯金 | 2037.5 | 15.00↑ | 0.74 | 2037.5 | 2047.5 | 2019.5 | 2022.5 | 2040.5 | 2013.5 |
香港黄金 | 15853.25 | -6.76↓ | -0.04 | 15853.25 | 15854.17 | 15863.23 | 15860.01 | 15876.66 | 15809.52 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |