(2022年9月6日)国际黄金价格表
2022-09-06 16:55:32
admin
(2022年9月6日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年9月6日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1716.79 | 7.01↑ | 0.4 | 1716.79 | 1716.89 | 1710.31 | 1709.78 | 1726.59 | 1708.53 |
现货白银 | 18.27 | 0.13↑ | 0.76 | 18.27 | 18.33 | 18.13 | 18.13 | 18.4 | 18.12 |
现货铂金 | 851.5 | 4.99↑ | 0.59 | 851.5 | 856.5 | 845.77 | 846.5 | 855.4 | 843.5 |
现货钯金 | 2046.5 | 14.50↑ | 0.71 | 2046.5 | 2056.5 | 2033.5 | 2032 | 2051.5 | 2030.5 |
香港黄金 | 15902.06 | 67.52↑ | 0.42 | 15902.06 | 15902.99 | 15835.46 | 15834.53 | 15994.59 | 15823.42 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |