(2022年7月15日)国际黄金价格表
2022-07-15 16:40:08
admin
(2022年7月15日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年7月15日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1709.36 | -0.11↓ | -- | 1709.36 | 1709.74 | 1709.65 | 1709.48 | 1716.62 | 1706.8 |
现货白银 | 18.35 | -0.03↓ | -0.21 | 18.35 | 18.36 | 18.38 | 18.39 | 18.46 | 18.29 |
现货铂金 | 846 | -3.50↓ | -0.41 | 848.5 | 853.5 | 846.5 | 849.5 | 852 | 842.45 |
现货钯金 | 1918.2 | 5.19↑ | 0.27 | 1918.2 | 1923.85 | 1897.59 | 1913 | 1923 | 1891.12 |
香港黄金 | 15844 | -3.00↓ | -0.01 | 15844 | 15852 | 15855 | 15847 | 15909 | 15827 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |