(2022年7月13日)国际黄金价格表
2022-07-13 15:41:04
admin
(2022年7月13日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年7月13日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1725.06 | -0.16↓ | -- | 1725.06 | 1725.41 | 1725.8 | 1725.23 | 1728.75 | 1722.5 |
现货白银 | 18.94 | 0.01↑ | 0.08 | 18.94 | 18.96 | 18.91 | 18.92 | 19 | 18.87 |
现货铂金 | 844.5 | 4.00↑ | 0.47 | 844.5 | 849.5 | 845.8 | 840.5 | 847 | 838 |
现货钯金 | 2030.15 | -0.88↓ | -0.04 | 2030.15 | 2035.8 | 2026.5 | 2031.04 | 2036.18 | 2022.52 |
香港黄金 | 15989 | -9.00↓ | -0.05 | 15989 | 15997 | 15995 | 15998 | 16022 | 15968 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |