(2022年7月12日)国际黄金价格表
2022-07-12 17:02:49
admin
(2022年7月12日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年7月12日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1729.11 | -4.83↓ | -0.27 | 1729.08 | 1729.23 | 1733.68 | 1733.95 | 1744.22 | 1722.9 |
现货白银 | 19.02 | -0.07↓ | -0.39 | 19.02 | 19.05 | 19.08 | 19.09 | 19.2 | 18.85 |
现货铂金 | 858 | -10.50↓ | -1.2 | 858 | 868 | 870.11 | 868.5 | 871.5 | 855 |
现货钯金 | 2128 | -37.00↓ | -1.7 | 2128 | 2133 | 2160 | 2165 | 2162.5 | 2126.5 |
香港黄金 | 16025 | -45.00↓ | -0.28 | 16025 | 16033 | 16066 | 16070 | 16150 | 15970 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |