(2022年7月5日)国际黄金价格表
2022-07-05 13:22:17
admin
(2022年7月5日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年7月5日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1810.7 | 3.46↑ | 0.19 | 1810.7 | 1811.2 | 1807.74 | 1807.23 | 1812.08 | 1805.7 |
现货白银 | 20.14 | 0.20↑ | 1.01 | 20.14 | 20.18 | 19.94 | 19.94 | 20.2 | 19.91 |
现货铂金 | 884.5 | -- | -- | 884.5 | 889.5 | 884.66 | 884.5 | 885.66 | 884.5 |
现货钯金 | 1940.68 | 18.12↑ | 0.94 | 1940.68 | 1946.33 | 1922.57 | 1922.56 | 1947.56 | .16 |
香港黄金 | 16786 | 29.00↑ | 0.17 | 16786 | 16794 | 16769 | 16757 | 16796 | 16745 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |