(2022年6月10日)国际黄金价格表
2022-06-10 16:49:39
admin
(2022年6月10日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年6月10日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1844.75 | -2.94↓ | -0.15 | 1844.75 | 1845 | 1847.55 | 1847.7 | 1848.22 | 1842.9 |
现货白银 | 21.66 | -- | -0.03 | 21.66 | 21.68 | 21.66 | 21.67 | 21.71 | 21.59 |
现货铂金 | 968.5 | -3.50↓ | -0.36 | 968.5 | 973.5 | 970.84 | 972 | 973 | 964 |
现货钯金 | 1939 | 16.50↑ | 0.85 | 1939 | 1944 | 1927 | 1922.5 | 1939.5 | 1925.5 |
香港黄金 | 17099 | -28.00↓ | -0.16 | 17099 | 17107 | 17128 | 17127 | 17129 | 17084 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |