(2022年5月13日)国际黄金价格表
2022-05-13 14:01:11
admin
(2022年5月13日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年5月13日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1826.7 | 5.50↑ | 0.3 | 1826.7 | 1827.2 | 1821.77 | 1821.2 | 1827.5 | 1810.07 |
现货白银 | 20.84 | 0.16↑ | 0.8 | 20.84 | 20.86 | 20.67 | 20.67 | 20.87 | 20.63 |
现货铂金 | 951.5 | 10.50↑ | 1.11 | 954 | 959 | 943.69 | 941 | 956 | 941 |
现货钯金 | 1948.86 | 44.57↑ | 2.34 | 1948.86 | 1954.51 | 1909.66 | 1904.29 | 1959.13 | 1908.17 |
香港黄金 | 16935 | 49.00↑ | 0.29 | 16935 | 16942 | 16896 | 16886 | 16939 | 16801 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |