(2022年5月10日)国际黄金价格表
2022-05-10 16:08:06
admin
(2022年5月10日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年5月10日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1862.67 | 8.74↑ | 0.47 | 1862.67 | 1862.84 | 1854.77 | 1853.92 | 1865.28 | 1851.5 |
现货白银 | 22.05 | 0.28↑ | 1.29 | 22.05 | 22.08 | 21.78 | 21.77 | 22.09 | 21.7 |
现货铂金 | 959 | 4.50↑ | 0.47 | 959 | 969 | 956.37 | 954.5 | 962.5 | 947 |
现货钯金 | 2138.27 | 47.20↑ | 2.25 | 2138.27 | 2143.92 | 2096.29 | 2091.06 | 2147.98 | 2093 |
香港黄金 | 17266 | 84.00↑ | 0.48 | 17266 | 17273 | 17186 | 17182 | 17288 | 17170 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |