(2022年5月9日)国际黄金价格表
2022-05-09 18:12:05
admin
(2022年5月9日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年5月9日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1868.18 | -15.19↓ | -0.8 | 1868.18 | 1868.5 | 1883.11 | 1883.38 | 1885.64 | 1866.4 |
现货白银 | 22.12 | -0.22↓ | -0.99 | 22.12 | 22.14 | 22.31 | 22.35 | 22.37 | 22.08 |
现货铂金 | 953 | -9.00↓ | -0.93 | 953 | 963 | 958.25 | 962 | 961.5 | 944.5 |
现货钯金 | 2125.5 | 78.50↑ | 3.83 | 2125.5 | 2130.5 | 2058 | 2047 | 2130.5 | 2028.5 |
香港黄金 | 17321 | -124.00↓ | -0.71 | 17321 | 17328 | 17441 | 17445 | 17450 | 17300 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |