(2022年3月30日)国际黄金价格表
2022-03-30 13:57:04
admin
(2022年3月30日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年3月30日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1927.02 | 7.76↑ | 0.4 | 1927.02 | 1927.2 | .17 | .26 | 1927.14 | 1915.3 |
现货白银 | 24.87 | 0.11↑ | 0.47 | 24.87 | 24.88 | 24.75 | 24.75 | 24.87 | 24.68 |
现货铂金 | 999 | 17.00↑ | 1.73 | 999 | 1004 | 982.84 | 982 | 999 | 982 |
现货钯金 | 2211 | 53.00↑ | 2.45 | 2211 | 2216 | 2142 | 2158 | 2214 | 2140.5 |
香港黄金 | 17864 | 70.00↑ | 0.39 | 17864 | 17869 | 17804 | 17794 | 17866 | 17763 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |