(2022年3月17日)国际黄金价格表
2022-03-17 13:46:10
admin
(2022年3月17日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年3月17日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1934.57 | 7.86↑ | 0.4 | 1934.57 | 1934.92 | 1927.29 | 1926.7 | 1937.97 | 1923.07 |
现货白银 | 25.23 | 0.15↑ | 0.63 | 25.23 | 25.25 | 25.06 | 25.07 | 25.34 | 24.98 |
现货铂金 | 1019 | 3.00↑ | 0.29 | 1016.5 | 1026.5 | 1017.25 | 1016 | 1028.5 | 1015 |
现货钯金 | 2471.69 | 73.08↑ | 3.04 | 2471.69 | 2477.34 | 2407.91 | 2398.61 | 2492.81 | 2380.19 |
香港黄金 | 17938 | 81.00↑ | 0.45 | 17938 | 17945 | 17847 | 17857 | 17968 | 17831 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |