(2022年3月9日)国际黄金价格表
2022-03-09 17:29:40
admin
(2022年3月9日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年3月9日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 2055.72 | 5.71↑ | 0.27 | 2055.72 | 2056.17 | 2050.91 | 2050 | 2059.17 | 2034.97 |
现货白银 | 26.74 | 0.36↑ | 1.36 | 26.74 | 26.79 | 26.37 | 26.38 | 26.77 | 26.27 |
现货铂金 | 1175 | 19.50↑ | 1.68 | 1175 | 1180 | 1152.26 | 1155.5 | 1177 | 1152.06 |
现货钯金 | 3204.17 | 29.60↑ | 0.93 | 3204.17 | 3209.82 | 3163.03 | 3174.56 | 3309.21 | 3159.04 |
香港黄金 | 19070 | 55.00↑ | 0.28 | 19070 | 19077 | 19017 | 19015 | 19101 | 18877 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |