(2022年3月2日)国际黄金价格表
2022-03-02 16:45:16
admin
(2022年3月2日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年3月2日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1936.9 | -8.08↓ | -0.41 | 1936.9 | 1937.4 | 1944.54 | 1944.99 | 1945.59 | 1930.7 |
现货白银 | 25.19 | -0.17↓ | -0.69 | 25.19 | 25.2 | 25.35 | 25.37 | 25.42 | 25 |
现货铂金 | 1055.5 | 2.00↑ | 0.18 | 1055.5 | 1060.5 | 1055 | 1053.5 | 1059 | 1050.5 |
现货钯金 | 2609.54 | 24.54↑ | 0.94 | 2609.54 | 2615.19 | 2602.79 | 2585 | 2638.82 | 2583.39 |
香港黄金 | 17960 | -72.00↓ | -0.39 | 17960 | 17967 | 18036 | 18032 | 18036 | 17903 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |