(2022年3月4日)国际黄金价格表
2022-03-04 20:01:46
admin
(2022年3月4日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年3月4日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1939.4 | 3.67↑ | 0.18 | 1939.4 | 1939.9 | 1936.2 | 1935.73 | 1950.92 | 1929.52 |
现货白银 | 25.16 | -- | -0.03 | 25.16 | 25.21 | 25.14 | 25.17 | 25.35 | 25.04 |
现货铂金 | 1087 | 7.50↑ | 0.69 | 1087 | 1097 | 1079.73 | 1079.5 | 1092 | 1077.5 |
现货钯金 | 2784.67 | -1.28↓ | -0.04 | 2784.67 | 2790.32 | 2785.92 | 2785.96 | 2834.5 | 2769.08 |
香港黄金 | 17984 | 33.00↑ | 0.18 | 17984 | 17991 | 17958 | 17951 | 18087 | 17897 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |