(2022年3月1日)国际黄金价格表
2022-03-01 13:38:52
admin
(2022年3月1日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年3月1日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1904.71 | -3.97↓ | -0.2 | 1904.71 | 1905.08 | 1908.71 | 1908.68 | 1909.3 | 1900.3 |
现货白银 | 24.31 | -0.11↓ | -0.47 | 24.31 | 24.33 | 24.42 | 24.42 | 24.46 | 24.26 |
现货铂金 | 1044 | -0.50↓ | -0.04 | 1044 | 1049 | 1044.43 | 1044.5 | 1046.5 | 1038 |
现货钯金 | 2486 | -5.00↓ | -0.2 | 2486 | 2491 | 2497.5 | 2491 | 2499.5 | 2485.5 |
香港黄金 | 17656 | -34.00↓ | -0.19 | 17656 | 17663 | 17687 | 17690 | 17693 | 17624 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |