(2022年1月24日)国际黄金价格表
2022-01-24 16:34:22
admin
(2022年1月24日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年1月24日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1837.74 | 3.04↑ | 0.16 | 1837.74 | 1837.86 | 1834.58 | 1834.7 | 1837.79 | 1831.3 |
现货白银 | 24.19 | -0.09↓ | -0.4 | 24.19 | 24.2 | 24.24 | 24.29 | 24.3 | 24.11 |
现货铂金 | 1033 | 4.50↑ | 0.43 | 1033 | 1043 | 1035.5 | 1028.5 | 1035.5 | 1025.5 |
现货钯金 | 2120.48 | 12.48↑ | 0.59 | 2120.48 | 2126.13 | 2100.29 | 2108 | 2129.48 | 2089.81 |
香港黄金 | 17035 | 38.00↑ | 0.22 | 17035 | 17040 | 16991 | 16997 | 17035 | 16977 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |