(2022年1月20日)国际黄金价格表
2022-01-20 14:32:09
admin
(2022年1月20日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年1月20日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1839.87 | -0.48↓ | -0.02 | 1839.87 | 1839.99 | 1840 | 1840.36 | 1844.04 | 1837.1 |
现货白银 | 24.16 | 0.02↑ | 0.12 | 24.16 | 24.17 | 24.12 | 24.13 | 24.18 | 24.05 |
现货铂金 | 1022 | -2.00↓ | -0.19 | 1022 | 1032 | 1024 | 1024 | 1026 | 1015.5 |
现货钯金 | 1995 | -8.00↓ | -0.39 | 1995 | 2000 | 2001.5 | 2003 | 2008 | 1980.5 |
香港黄金 | 17053 | -6.00↓ | -0.03 | 17053 | 17058 | 17053 | 17059 | 17093 | 17039 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |