您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年12月9日)国际黄金价格表

2021-12-09 13:49:06 admin
(2021年12月9日)国际黄金价格表






名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价

(2021年12月9日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1785.86 3.04↑ 0.17 1785.86 1786.06 1782.87 1782.82 1786.13 1781
现货白银 22.43 0.01↑ 0.05 22.42 22.46 22.4 22.42 22.46 22.31
现货铂金 958.61 3.61↑ 0.38 958.61 963.18 957.25 955 959.57 952.5
现货钯金 1870.93 19.61↑ 1.06 1870.93 1876.58 1856.5 1851.32 1871.04 1853.13
香港黄金 16554 29.00↑ 0.18 16554 16559 16527 16525 16556 16520
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

留言与评论(共有 条评论)
验证码: