(2021年12月7日)国际黄金价格表
2021-12-07 15:09:05
admin
(2021年12月7日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2021年12月7日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1777.6 | -0.84↓ | -0.05 | 1777.6 | 1778.1 | 1778.5 | 1778.44 | 1781.95 | 1775.7 |
现货白银 | 22.31 | -0.06↓ | -0.26 | 22.31 | 22.33 | 22.35 | 22.37 | 22.39 | 22.25 |
现货铂金 | 935 | -4.50↓ | -0.48 | 938.5 | 943.5 | 937.01 | 939.5 | 942 | 934.5 |
现货钯金 | 1840.7 | -14.25↓ | -0.77 | 1840.7 | 1846.35 | 1850.84 | 1854.95 | 1861.36 | 1834.47 |
香港黄金 | 16481 | -4.00↓ | -0.02 | 16481 | 16486 | 16490 | 16485 | 16517 | 16470 |
台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |