(2021年12月8日)国际黄金价格表
2021-12-08 16:23:25
admin
(2021年12月8日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2021年12月8日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1789.17 | 5.22↑ | 0.29 | 1789.17 | 1789.4 | 1783.77 | 1783.95 | 1790.53 | 1782.4 |
现货白银 | 22.49 | -- | -- | 22.49 | 22.51 | 22.48 | 22.49 | 22.56 | 22.45 |
现货铂金 | 964.84 | 12.84↑ | 1.35 | 964.84 | 968.96 | 952 | 952 | 965.52 | 951 |
现货钯金 | 1868.5 | 17.00↑ | 0.92 | 1868.5 | 1873.5 | 1855 | 1851.5 | 1869.5 | 1849 |
香港黄金 | 16585 | 50.00↑ | 0.3 | 16585 | 16590 | 16539 | 16535 | 16597 | 16533 |
台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |