您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年12月3日)国际黄金价格表

2021-12-03 18:04:53 admin
(2021年12月3日)国际黄金价格表






名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价

(2021年12月3日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1772.3 3.90↑ 0.22 1772.3 1772.8 1766.71 1768.4 1776.42 1766.71
现货白银 22.4 0.03↑ 0.13 22.4 22.43 22.34 22.37 22.52 22.3
现货铂金 948 10.00↑ 1.07 948 953 939 938 950 929
现货钯金 1806.72 25.22↑ 1.42 1806.72 1813.6 1783.07 1781.5 1814 1770.54
香港黄金 16428.54 38.17↑ 0.23 16428.54 16431.9 16390 16390.37 16466.56 16376.47
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

留言与评论(共有 条评论)
验证码: