您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年12月2日)国际黄金价格表

2021-12-02 15:20:05 admin
(2021年12月2日)国际黄金价格表






名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价

(2021年12月2日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1776.88 -4.22↓ -0.24 1776.88 1777.17 1781.86 1781.1 1783.29 1775.5
现货白银 22.35 0.05↑ 0.2 22.35 22.37 22.27 22.3 22.48 22.27
现货铂金 939.5 5.00↑ 0.54 939.5 949.5 934.5 934.5 943.5 932
现货钯金 1766.44 19.44↑ 1.11 1766.44 1771.76 1744 1747 1766.44 1743.82
香港黄金 16470 -44.00↓ -0.27 16470 16475 16515 16514 16531 16466
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

留言与评论(共有 条评论)
验证码: