(2021年9月2日)国际黄金价格表
2021-09-02 17:31:15
admin
(2021年9月2日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2021年9月2日)国际黄金价格表
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1814.27 | 0.39↑ | 0.02 | 1814.27 | 1814.45 | 1813.64 | 1813.88 | 1816.05 | 1809.4 |
现货白银 | 24.14 | 0.02↑ | 0.08 | 24.14 | 24.19 | 24.09 | 24.12 | 24.22 | 24.07 |
现货铂金 | 1001.52 | 0.02↑ | -- | 1001.52 | 1003.78 | 1001 | 1001.5 | 1004.59 | 988 |
现货钯金 | 2432.5 | -12.00↓ | -0.49 | 2432.5 | 2437.5 | 2454 | 2444.5 | 2454 | 2421.5 |
香港黄金 | 16817 | 5.00↑ | 0.03 | 16817 | 16822 | 16811 | 16812 | 16833 | 16784 |
台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |