(2021年10月22日)国际黄金价格表
2021-10-22 18:49:30
admin
(2021年10月22日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2021年10月22日)国际黄金价格表
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1793.05 | 10.56↑ | 0.59 | 1793.05 | 1793.41 | 1782.58 | 1782.49 | 1793.6 | 1781.7 |
现货白银 | 24.29 | 0.15↑ | 0.63 | 24.29 | 24.31 | 24.14 | 24.14 | 24.32 | 24.1 |
现货铂金 | 1054.17 | 4.96↑ | 0.47 | 1054.17 | 1058.92 | 1049.53 | 1049.21 | 1056.48 | 1047.5 |
现货钯金 | 2031.15 | 15.76↑ | 0.78 | 2032 | 2037 | 2016.93 | 2015.39 | 2043.74 | 2009.74 |
香港黄金 | 16623 | 100.00↑ | 0.61 | 16623 | 16628 | 16528 | 16523 | 16625 | 16527 |
台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |