您现在的位置是:首页 > 贵金属知识

贵金属知识

(2021年10月20日)国际黄金价格表

2021-10-20 12:58:50 admin
(2021年10月20日)国际黄金价格表





名称


最新价


涨跌


涨跌幅%


买价


卖价
(2021年10月20日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1773.14 4.11↑ 0.23 1773.14 1773.65 1769 1769.03 1774.15 1765.72
现货白银 23.73 0.54↑ 2.35 23.73 23.77 23.64 23.19 23.78 23.54
现货铂金 1036.11 2.61↑ 0.25 1036.11 1045.11 1040.11 1033.5 1041.13 1032
现货钯金 2087.18 71.25↑ 3.53 2087.18 2095.02 2097.6 2015.93 2110.5 2084.7
香港黄金 16436 38.00↑ 0.23 16436 16441 16400 16398 16446 16377
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
留言与评论(共有 条评论)
验证码: