(2022年7月28日)国际黄金价格表
2022-08-02 19:08:14
admin
(2022年7月28日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年7月28日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1736.8 | 2.94↑ | 0.16 | 1736.8 | 1737.02 | 1733.62 | 1733.86 | 1741.47 | 1733.05 |
现货白银 | 19.26 | 0.19↑ | 0.99 | 19.26 | 19.32 | 19.06 | 19.07 | 19.3 | 19.04 |
现货铂金 | 890.5 | 3.00↑ | 0.33 | 890.5 | 895.5 | 885.6 | 887.5 | 891.5 | 885 |
现货钯金 | 2040 | 9.50↑ | 0.46 | 2040 | 2045 | 2031.5 | 2030.5 | 2045.5 | 2025.5 |
香港黄金 | 16096 | 22.00↑ | 0.13 | 16096 | 16104 | 16078 | 16074 | 16139 | 16071 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |