(2022年7月8日)国际黄金价格表
2022-07-08 13:43:22
admin
(2022年7月8日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年7月8日)国际黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
现货黄金 | 1740.45 | 0.40↑ | 0.02 | 1740.45 | 1740.63 | 1739.7 | 1740.04 | 1746.61 | 1738 |
现货白银 | 19.15 | -0.07↓ | -0.36 | 19.15 | 19.17 | 19.19 | 19.22 | 19.32 | 19.12 |
现货铂金 | 873 | -2.50↓ | -0.28 | 875.5 | 880.5 | 873.13 | 875.5 | 881.5 | 871 |
现货钯金 | 2002.85 | -4.17↓ | -0.2 | 2002.85 | 2008.5 | 1991.71 | 2007.02 | 2010 | 1985.6 |
香港黄金 | 16132 | 3.00↑ | 0.01 | 16132 | 16140 | 16132 | 16129 | 16188 | 16117 |
很赞哦! ()
相关文章
留言与评论(共有 条评论) |